Ausschreibung zur offenen Stadtmeisterschaft Deggendorf 2025/2026
Ort:
im Stadthotel Deggendorf, Östlicher Stadtgraben 13, Raum Sonnenblick
Modus:
7 Runden Schweizer System, es gelten die aktuellen FIDE-Regeln,
Zeit:
Fischer kurz: 90 Min. 40 Züge, Rest 30 Min.+ 30 Sek./Zug.
Spieltermine:
Es gibt 7 feste Spieltermine jeweils um 19:00 Uhr. Karenzzeit 30 Minuten an folgenden Freitagen:
Rd.1: 31.10.2025
Rd.2: 21.11.2025
Rd.3: 19.12.2025
Rd.3: 23.01.2026
Rd.3: 20.02.2026
Rd.3: 27.03.2026
Rd.3: 17.04.2026
Die Termine wurden so gewählt, dass am gleichen Wochenende keine Mannschaftskämpfe stattfinden.
DWZ:
Das Turnier wird DWZ-ausgewertet.
Startgeld:
10 Euro, für Jugendliche, Studierende etc. 5 Euro.
Anmeldung:
E-Mail an den Turnleiter: johannes@grabmeier.net und Überweisung auf das Schachvereinskonto DE70 7415 0000 0380 4340 19 (Stichwort Stadtmeisterschaft 2025/25). Alternativ ist eine Barzahlung an Ludwig Bielmeier oder mich bis Freitag 24.10.2023 möglich.
Aktueller Tabellenstand
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittermaier, Johann | 1816 | SV Deggendorf | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | Raster, Peter, Dr. | 1752 | SV Deggendorf | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | Sinn, Marcel | 1686 | SV Deggendorf | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | Movchan, Nataliya | 1667 | SV Deggendorf | UKR | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | Kropp, Henner | 1585 | SV Deggendorf | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | Movchan, Vladimir | SV Deggendorf | UKR | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 7 | Ertl, Helmut | 1566 | SV Deggendorf | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 7 | Jafarov, Famil | 1314 | SV Deggendorf | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 7 | Schiller, Peter | 1272 | SV Deggendorf | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 7 | Schäfer, Michael, Dr. | 1155 | SV Deggendorf | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 7 | Elsharkawy, Elhussein | SV Deggendorf | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
| 7 | Ravani, Jaykumar Raheshku | SV Deggendorf | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Raster, Peter, Dr. | (1) | – | 1 | Mittermaier, Johann | (1) | – | ||
| 2 | 4 | Movchan, Nataliya | (1) | – | 3 | Sinn, Marcel | (1) | – | ||
| 3 | 11 | Movchan, Vladimir | (1) | – | 5 | Kropp, Henner | (1) | – | ||
| 4 | 8 | Schiller, Peter | (0) | – | 6 | Ertl, Helmut | (0) | – | ||
| 5 | 7 | Jafarov, Famil | (0) | – | 10 | Elsharkawy, Elhussein | (0) | – | ||
| 6 | 9 | Schäfer, Michael, Dr. | (0) | – | 12 | Ravani, Jaykumar Raheshkum | (0) | – | ||
Spielergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mittermaier, Johann | () | – | 7 | Jafarov, Famil | () | 1 – 0 | ||
| 2 | 10 | Elsharkawy, Elhussein | () | – | 2 | Raster, Peter, Dr. | () | 0 – 1 | ||
| 3 | 8 | Schiller, Peter | () | – | 3 | Sinn, Marcel | () | 0 – 1 | ||
| 4 | 6 | Ertl, Helmut | () | – | 4 | Movchan, Nataliya | () | 0 – 1 | ||
| 5 | 9 | Schäfer, Michael, Dr. | () | – | 5 | Kropp, Henner | () | 0 – 1 | ||
| 6 | 12 | Ravani, Jaykumar Raheshk | () | – | 11 | Movchan, Vladimir | () | 0 – 1 | ||