Ergebnisse der ersten Runde der Stadtmeisterschaft 2024/20
die Ergebnisse der 1. Runde:
2 Prof.Dr. Johannes Grabmeier (1) 1 : 0 9 Marcel Sinn (0)
3 Franz Schmidbauer (1) 1 : 0 10 Dr. Peter Raster (0)
11 Helmut Ertl (0) 0 : 1 4 Michael Bacholke (1)
5 Andreas Krauß (1) 1 : 0 12 Dr. Henner Kropp (0)
6 Karl Appl (1) 1 : 0 13 Peter Schiller (0)
14 Dr. Michael Schäfer (0) 0 : 1 7 Hans Mittermaier (1)
15 Zafir Ufuk Sahiner (0,5) 1/2 : 1/2 1 Ludwig Bielmeier (0,5)
8 Simon Staudinger (0) 0 nicht gepaart
Stand nach der 1. Runde:
2 Prof.Dr. Johannes Grabmeier 1
3 Franz Schmidbauer 1
4 Michael Bacholke 1
5 Andreas Krauß 1
6 Karl Appl 1
7 Hans Mittermaier 1
1 Ludwig Bielmeier 0.5
15 Zafir Ufuk Sahiner 0.5
8 Simon Staudinger 0
9 Marcel Sinn 0
10 Dr. Peter Raster 0
11 Helmut Ertl 0
12 Dr. Henner Kropp 0
13 Peter Schiller 0
14 Dr. Michael Schäfer 0
Die Paarungen der 2. Runde am Fr. 15.11.2024 um 19:00
5 Andreas Krauß (1) - 2 Prof.Dr. Johannes Grabmeier (1)
6 Karl Appl (1) - 3 Franz Schmidbauer (1)
4 Michael Bacholke (1) - 7 Hans Mittermaier (1)
1 Ludwig Bielmeier (0,5) - 8 Simon Staudinger (0)
9 Marcel Sinn (0) - 15 Zafir Ufuk Sahiner (0,5)
10 Dr. Peter Raster (0) - 12 Dr. Henner Kropp (0)
13 Peter Schiller (0) - 11 Helmut Ertl (0)
14 Dr. Michael Schäfer (0) spielfrei